Produkte
| Apfelsortiment | Shampion | Anfang September bis April/Mai |
| Jonagold/Jonagored | Anfang Oktober bis Juni/Juli | |
| Golden Delicious | Anfang Oktober bis Juni/Juli | |
| Elstar | Anfang September bis April/Mai | |
| Royal Gala, Gala Must | Anfang September bis März/April | |
| Idared | Anfang November bis Juli | |
| Boskoop | Anfang Oktober bis April/Mai | |
| Pinova | Anfang November bis Mai/Juni | |
| Braeburn | Anfang November bis Mai/Juni | |
| Evelina® | Anfang November bis Mai/Juni | |
| Kanzi® | Anfang November bis Mai |
| Birnensortiment | Conference | Anfang Oktober bis Januar/Februar |
| Alexander Lucas | Anfang Oktober bis Januar /Februar | |
| Williams Christ | Ende August bis Ende September | |
| Vereinsdechant | Mitte Oktober bis Januar/Februar | |
| Gellerts Butterbirne | Mitte September bis Ende Oktober |
| Stein- und Beerenobst | Erdbeeren | Juni bis Oktober |
| Süßkirschen | Juni bis August | |
| Himbeeren | Juli bis September | |
| Johannisbeeren | Juli bis August | |
| Sauerkirschen | Juli bis August | |
| Zwetschgen/Pflaumen | August bis September |
